| ALQUILER DE MATERIAL SKIS, SNOWBOARD Y ALPINISMO EN JACA | ||||||
| ALPINO | 1 Día | 2 Días | 3 Días | 4 Días | 5 Días | Día Adicional |
| Esquís | 14 | 24 | 34 | 42 | 49 | 6 |
| Esquís Gama Media | 19 | 36 | 51 | 60 | 68 | 8 |
| Esquís Gama Alta | 25 | 48 | 68 | 88 | 103 | 15 |
| Snowboard | 19 | 36 | 51 | 60 | 68 | 8 |
| Esquís Niño | 12 | 22 | 30 | 36 | 41 | 5 |
| Snowboard Niño | 12 | 22 | 30 | 36 | 41 | 5 |
| Bastones | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 |
| Botas | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 4 |
| Casco | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 3 |
| Raquetas | 8 | 14 | 20 | 23 | 26 | 3 |
| Sólo Tabla | 15 | 29 | 39 | 49 | 55 | 8 |
| TRAVESÍA / TELEMARK | 1 Día | 2 Días | 3 Días | 4 Días | 5 Días | Día Adicional |
| Equipo Completo | 30 | 55 | 75 | 95 | 110 | 15 |
| Sólo Esquís | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 |
| Botas | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5 |
| Piolet o Crampones | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 4 |
| Piolet + Crampones | 10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 7 |
| Arva o Pala | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 |
| Arva + Pala | 5 | 9 | 13 | 16 | 20 | 3 |
| Focas | 12 | 22 | 30 | 38 | 46 | 8 |
| Bastones | 7 | 13 | 18 | 23 | 28 | 5 |
| ALQUILER MATERIAL TEMPORADA COMPLETA | ||||||
| Esquís | 175 | |||||
| Esquís Gama Media | 225 | |||||
| Esquís Gama Alta | 300 | |||||
| Esquís Niño | 120 | |||||
| Snowboard | 225 | |||||
| Snowboard Niño | 130 | |||||
| Botas | 60 | |||||
| Casco | 40 | |||||
| ALQUILERES DE TEMPORADA TIENEN DERECHO A TRES MANTENIMIENTOS GRATUITOS Precios en Euros, I.V.A. 16% Incluído. |
||||||
